Weekly Report: Coweta sees increases in cases, deaths, hospitalizations

From Staff Reports
THE SKINNY – Coweta County saw an increase in all COVID-19 categories in the past week, including three deaths.
Below is the weekly summary of COVID-19 data thru Wednesday, July 6 from the Georgia Department of Public Health.
COWETA COUNTY
Coweta County confirmed 276 new COVID-19 cases in the past week (June 30-July 6) for an average of 39.4 per day. It’s an increase of 26 cases from the previous week (250, June 23-29) and the most in a week since 398 from January 29 to February 4, 2022.
The daily high number of cases came on Sunday, July 3 with 75. Coweta posted four days in the past week of at least 30 cases – 67 (July 2); 75 (July 3); 35 (July 4); and 41 (July 6).
Coweta did confirm 3 deaths (up 2 from the previous week) and had 32 hospitalizations (up 10). The three deaths were the most in a week since early April while the 32 hospitalizations were the most since 43 the week of Jan. 22-28, 2022.
For the month of July, Coweta has recorded 258 cases (43.0 per day), 3 deaths, 32 hospitalizations.
Per the Georgia Department of Public Health, Coweta County reported 183,475 vaccines applied thru July 6 with 312 last week. The Coweta vaccination rate is 55 percent for people with one dose (Georgia is at 65 percent) and 51 percent fully vaccinated (Georgia is at 57 percent) as of July 6. In addition, 44 percent of Coweta residents have been fully vaccinated and had a booster shot (Georgia 43 percent).
The overall positive test rate in Coweta was 13.1 percent on July 6, with the two-week infection rate rising to 25.4 percent. Last week, those test rates were at 13.0 and 23.6 respectively.
Coweta has confirmed cumulative totals of 22,881 cases, 434 deaths (with an additional 63 probable deaths) and 1,633 hospitalizations thru July 6 from when the pandemic began. Coweta ranks 20th in Georgia (out of 159 counties) in cumulative cases, 14th in deaths due to COVID and 16th in COVID-related hospitalizations.
GEORGIA
Statewide, Georgia posted decreases in cases and deaths and slight increases in hospitalizations and ICU admits for the week of June 30-July 6.
Georgia confirmed 15,164 cases for an average of 2,166.3 per day for last week – falling by 766 cases from the previous week of June 23-29.
Other totals from June 30-July 6 included 54 deaths (down 23 from the previous week), 731 hospitalizations (up 76) and 56 ICU admits (up 2).
The number of COVID patients hospitalized on July 6 was 1,109 or 7.2 percent of all people hospitalized in Georgia. It was an increase of 152 from the previous week and the 11th consecutive week this number has risen.
The overall positive test rate in Georgia was 12.3 percent on July 6, with the two-week infection rate standing at 21.0 percent.
Overall, Georgia has confirmed cumulative totals of 2,066,281 cases, 32,126 deaths, 117,121 hospitalizations and 16,310 ICU admits thru July 6 from when the pandemic began.
COWETA COUNTY MONTH-BY MONTH
The month-by-month cumulative breakdown of confirmed COVID-19 cases in Coweta County from the Georgia Department of Public Health:
MONTH … Confirmed Cases, Deaths, Hospitalizations
March 2020 … 41 cases (1.4 per day), 2 deaths
April 2020 … 154 cases (5.1 per day), 2 deaths
May 2020 … 222 cases (7.2 per day), 5 deaths, 14 hospitalizations
June 2020 … 250 cases (8.3 per day), 6 deaths, 9 hospitalizations
July 2020 … 629 cases (20.3 per day), 4 deaths, 32 hospitalizations
August 2020 … 953 cases (30.7 per day), 7 deaths, 16 hospitalizations
September 2020 … 379 cases (12.6 per day), 21 deaths, 24 hospitalizations
October 2020 … 385 cases (12.4 per day), 16 deaths, 20 hospitalizations
November 2020 … 640 cases (21.3 per day), 5 deaths, 25 hospitalizations
December 2020 … 1,620 cases (52.3 per day), 10 deaths, 36 hospitalizations
January 2021 …1,866 cases (60.2 per day), 31 deaths, 32 hospitalizations
February 2021 … 886 cases (31.6 per day), 41 deaths, 39 hospitalizations
March 2021 … 373 cases (12.0 per day), 30 deaths, 29 hospitalizations
April 2021 … 247 cases (8.2 per day), 25 deaths, 39 hospitalizations
May 2021 … 181 cases (5.8 per day), 4 deaths, 34 hospitalizations
June 2021 … 70 cases (2.5 per day), 8 deaths, 24 hospitalizations
July 2021 … 212 cases (7.1 per day), 5 deaths, 10 hospitalizations
August 2021 … 1,626 cases (52.4 per day), 13 deaths, 95 hospitalizations
September 2021 … 1,558 (51.9 per day), 46 deaths, 199 hospitalizations
October 2021 … 428 cases (13.8 per day), 53 deaths, 94 hospitalizations
November 2021 … 310 cases (10.3 per day), 13 deaths, 66 hospitalizations
December 2021 … 2,633 cases (84.9 per day), 12 deaths, 147 hospitalizations
January 2022 … 4,462 cases (143.9 per day), 15 deaths, 221 hospitalizations
February 2022 … 629 cases (22.5 per day), 40 deaths, 77 hospitalizations
March 2022 … 107 cases (3.5 per day), 5 deaths, 75 hospitalizations
April 2022 … 184 cases (6.1 per day), 7 deaths, 40 hospitalizations
May 2022 … 496 cases (16.0 per day), 3 deaths, 89 hospitalizations
June 2022 … 1,073 cases (35.8 per day), 2 deaths, 78 hospitalizations
July 2022 … 258 cases (43.0 per day), 3 deaths, 32 hospitalizations
Single-month highs: 4462 cases (January 2022), 143.9 cases per day (January 2022), 53 deaths (October 2021) and 221 hospitalizations (January 2022).
COWETA COUNTY WEEK-BY-WEEK
The week-by-week cumulative breakdown for the past 24 weeks of confirmed COVID-19 cases in Coweta County from the Georgia Department of Public Health is listed below.
WEEK … Confirmed Cases (Avg. per day), Deaths, Hospitalizations
Jan. 22-28 … 789 cases (112.7 per day), 6 deaths, 43 hospitalized
Jan. 29-Feb. 4 … 398 cases (56.6 per day), 7 deaths, 29 hospitalized
Feb. 5-11 … 162 cases (23.1 per day), 10 deaths, 21 hospitalized
Feb. 12-18 … 141 cases (20.1 per day), 14 deaths, 18 hospitalized
Feb. 19-25 … 52 cases (7.4 per day), 6 deaths, 19 hospitalized
Feb. 26-March 4 … 37 cases (5.3 per day), 4 deaths, 16 hospitalized
March 5-11 … 24 cases (3.4 per day), 0 deaths, 18 hospitalized
March 12-18 … 7 cases (1.0 per day), 3 deaths, 17 hospitalized
March 19-25 … 17 cases (2.4 per day), 0 deaths, 18 hospitalized
March 26-April 1 … 49 cases (7.0 per day), 2 deaths, 12 hospitalized
April 2-8 … 23 cases (3.3 per day), 3 deaths, 7 hospitalized
April 9-15 … 29 (4.1 per day), 3 deaths, 14 hospitalized
April 16-20 … 28 (5.6 per day), 0 deaths, 9 hospitalized
April 21-27 … 53 (7.3 per day), 0 deaths, 10 hospitalized
April 28-May 4 … 104 (14.85 per day), 0 deaths, 20 hospitalized
May 5-11 … 94 cases (13.4 per day), 2 deaths, 28 hospitalized
May 12-18 … 133 cases (19.0 per day), 0 deaths, 17 hospitalized
May 19-25 … 162 cases (23.1 per day), 1 death, 12 hospitalized
May 26-June 1 … 165 cases (23.6 per day), 0 deaths, 12 hospitalized
June 2-8 … 200 cases (28.5 per day), 0 deaths, 15 hospitalized
June 9-15 … 221 cases (31.6 per day), 1 death, 17 hospitalized
June 16-22 … 264 cases (37.7 per day), 0 deaths, 24 hospitalized
June 23-29 … 250 cases (36.3 per day), 1 death, 22 hospitalized
June 30-July 6 … 276 cases (39.4 per day), 3 deaths, 32 hospitalized
Single-week highs: 1561 cases (Jan. 1-7, 2022), 223.0 cases per day (Jan. 1-7, 2022), 15 deaths (2 times, last Oct. 9-15, 2021) and 76 hospitalizations (Sept. 18-24, 2021).
COWETA COUNTY DAY-BY-DAY
The day-by-day cumulative breakdown of confirmed COVID-19 cases, deaths and hospitalizations in Coweta County since June 1 is listed below from the Georgia Department of Public Health:
DAY, DATE … Confirmed Cases (Change), Deaths (Change), Hospitalized (Change)
Wednesday, June 1 … 21,670 cases (+120), 429 deaths (0), 1,523 hospitalizations (+12^^)
Thursday, June 2 … 21,707 cases (+37), 429 deaths (0), not available
Friday, June 3 … 21,745 cases (+38), 429 deaths (0), not available
Saturday, June 4 … 21,773 cases (+28), 429 deaths (0), not available
Sunday, June 5 … 21,790 cases (+17), 429 deaths (0), not available
Monday, June 6 … 21,806 cases (+16), 429 deaths (0), not available
Tuesday, June 7 … 21,836 cases (+30), 429 deaths (0), not available
Wednesday, June 8 … 21,870 cases (+34), 429 deaths (0), 1,538 hospitalizations (+15^^)
Thursday, June 9 … 21,903 cases (+33), 429 deaths (0), not available
Friday, June 10 … 21,948 cases (+45), 429 deaths (0), not available
Saturday, June 11 … 21,971 cases (+23), 430 deaths (+1), not available
Sunday, June 12 … 22,010 cases (+39), 430 deaths (0), not available
Monday, June 13 … 22,037 cases (+27), 430 deaths (0), not available
Tuesday, June 14 … 22,052 cases (+15), 430 deaths (0), not available
Wednesday, June 15 … 22,091 cases (+39), 430 deaths (0), 1,555 hospitalizations (+17^^)
Thursday, June 16 … 22,132 cases (+41), 430 deaths (0), not available
Friday, June 17 … 22,173 cases (+41), 430 deaths (0), not available
Saturday, June 18 … 22,231 cases (+58), 430 deaths (0), not available
Sunday, June 19 … 22,260 cases (+29), 430 deaths (0), not available
Monday, June 20 … 22,290 cases (+30), 430 deaths (0), not available
Tuesday, June 21 … 22,316 cases (+26), 430 deaths (0), not available
Wednesday, June 22 … 22,355 cases (+39), 430 deaths (0), 1,579 hospitalizations (+24^^)
Thursday, June 23 … 22,395 cases (+40), 430 deaths (0), not available
Friday, June 24 … 22,447 cases (+52), 430 deaths (0), not available
Saturday, June 25 … 22,486 cases (+39), 430 deaths (0), not available
Sunday, June 26 … 22,517 cases (+31), 430 deaths (0), not available
Monday, June 27 … 22,544 cases (+27), 430 deaths (0), not available
Tuesday, June 28 … 22,568 cases (+24), 430 deaths (0), not available
Wednesday, June 29 … 22,605 cases (+37), 431 deaths (+1), 1,601 hospitalizations (+22^^)
Thursday, June 30 … 22,623 cases (+18), 431 deaths (0), not available
Friday, July 1 … 22,643 cases (+20), 433 deaths (+2), not available
Saturday, July 2 … 22,710 cases (+67), 433 deaths (0), not available
Sunday, July 3 … 22,785 cases (+75), 433 deaths (0), not available
Monday, July 4 … 22,820 cases (+35), 433 deaths (0), not available
Tuesday, July 5 … 22,840 cases (+20), 433 deaths (0), not available
Wednesday, July 6 … 22,881 cases (+41), 434 deaths (+1), 1,633 hospitalizations (+32^^)
^^ denotes 7-day total (Thursday thru Wednesday)
Single-day highs: 386 cases (Dec. 30, 2021), 6 deaths (2 times, last Oct. 15, 2021), 26 hospitalizations (Jan. 27, 2022), 118 consecutive days with 10-or-more cases (Nov. 14, 2020-March 12, 2021), 15 consecutive days with 100-or-more cases (Dec. 28, 2021-Jan. 11, 2022)
The Daily Status Report generated by the Georgia Department of Public Health publishes each Wednesday at 3 p.m.
To access this daily report, visit: https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report.