June Report: Coweta reports lowest monthly COVID cases since March 2020

529
0
Share:

Georgia cumulative COVID-19 numbers through July 1, 2021.

From Staff Reports

THE SKINNY – Coweta County posted only 70 new COVID-19 cases in June, the lowest monthly total since March 2020.

Below is a summary of the Daily Status Report for June from the Georgia Department of Public Health.

COWETA COUNTY CASES

Coweta County confirmed a cumulative total of 70 new COVID-19 cases during the month of June, the lowest monthly total since March 2020 when 41 cases were recorded. In addition, the county had 8 COVID-related deaths and 24 hospitalizations this past month.

The June totals fell in two categories from May – down 111 in cases and down 10 in hospitalizations. Deaths did increase by 4.

Regarding vaccinations, the Georgia Department of Public Health reports that 95,393 vaccinations have been applied here in Coweta County through June 30. Of those, 52,201 people or 36 percent have 1 dose of the vaccine while 46,877 or 33 percent of Coweta residents have been fully vaccinated.

Overall, Coweta has confirmed cumulative totals of 8897 COVID-19 cases, 217 deaths (with an additional 14 probable deaths) and 407 hospitalizations since the pandemic began. Coweta ranks 23rd in Georgia (out of 159 counties) in cumulative cases, 18th in deaths due to COVID and 34th in COVID-related hospitalizations.

GEORGIA CASES

In the month of June, Georgia confirmed 7168 new COVID-19 cases for an average of 238.9 per day. The highest daily total for the month was 406 cases on June 30.

Other June numbers included 427 deaths, 1259 hospitalizations and 470 ICU admits.

Regarding vaccinations, the Georgia Department of Public Health reports that 8,278,745 vaccinations have been applied here in Georgia through June 30. Of those, 4,472,759 Georgia residents or 43 percent have 1 dose of the vaccine while 3,967,358 or 38 percent have been fully vaccinated.

Here’s a look at four patient census categories from June 30. ICU Bed Occupancy stands at 2,323 or 78.9 percent capacity. In-Patient Hospital Beds in use across Georgia is at 12,628 or 82.6 percent capacity. COVID Patients Hospitalized in Georgia totals 442 which is 2.8 percent of all statewide hospital patients. And Adult Ventilators in use is at 881 or 24.8 percent capacity.

Georgia has confirmed cumulative totals of 903,423 COVID-19 cases, 18,496 deaths, 65,048 hospitalizations and 11,017 ICU admits since the pandemic began.

COWETA COUNTY MONTH-BY MONTH

The month-by-month cumulative breakdown (March 2020 to May 2021) of confirmed COVID-19 cases in Coweta County from the Georgia Department of Public Health:

MONTH … Confirmed Cases (Cases Per Day), Deaths, Hospitalizations
March 2020 … 41 cases (1.4 per day), 2 deaths
April 2020 … 154 cases (5.1 per day), 2 deaths
May 2020 … 222 cases (7.2 per day), 5 deaths, 14 hospitalizations
June 2020 … 250 cases (8.3 per day), 6 deaths, 9 hospitalizations
July 2020 … 629 cases (20.3 per day), 4 deaths, 32 hospitalizations
August 2020 … 953 cases (30.7 per day), 7 deaths, 16 hospitalizations
September 2020 … 379 cases (12.6 per day), 21 deaths, 24 hospitalizations
October 2020 … 385 cases (12.4 per day), 16 deaths, 20 hospitalizations
November 2020 … 640 cases (21.3 per day), 5 deaths, 25 hospitalizations
December 2020 … 1620 cases (52.3 per day), 10 deaths, 36 hospitalizations
January 2021 … 1866 cases (60.2 per day), 31 deaths, 32 hospitalizations
February 2021 … 886 cases (31.6 per day), 41 deaths, 39 hospitalizations
March 2021 … 373 cases (12.0 per day), 30 deaths, 29 hospitalizations
April 2021 … 247 cases (8.2 per day), 25 deaths, 39 hospitalizations
May 2021 … 181 cases (5.8 per day),  4 deaths,  34 hospitalizations
June 2021 … 70 cases (2.3 per day), 8 deaths, 24 hospitalizations

COWETA COUNTY DAY-BY-DAY

The day-by-day cumulative breakdown of confirmed COVID-19 cases, deaths and hospitalizations in Coweta County during the month of June 2021 from the Georgia Department of Public Health:

DAY, DATE … Confirmed Cases (Change), Deaths (Change), Hospitalized (Change)
Tuesday, June 1 … 8827 cases (+1), 209 deaths (0), 383 hospitalized (0)
Wednesday, June 2 … 8831 cases (+4), 210 deaths (+1), 386 hospitalized (+3)
Thursday, June 3 … 8833 cases (+2), 211 deaths (+1), 386 hospitalized (0)
Friday, June 4 … 8839 cases (+6), 211 deaths (0), 386 hospitalized (0)
Saturday, June 5 … 8840 cases (+1), 212 deaths (+1), 386 hospitalized (0)
Sunday, June 6 … 8841 cases (+1), 212 deaths (0), 387 hospitalized (+1)
Monday, June 7 … 8841 cases (0), 212 deaths (0), 387 hospitalized (0)
Tuesday, June 8 … 8846 cases (+5), 213 deaths (+1), 389 hospitalized (+2)
Wednesday, June 9 … 8849 cases (+3), 213 deaths (0), 390 hospitalized (+1)
Thursday, June 10 … 8852 cases (+3), 213 deaths (0), 393 hospitalized (+3)
Friday, June 11 … 8856 cases (+4), 213 deaths (0), 393 hospitalized (0)
Saturday, June 12 … 8859 cases (+3), 213 deaths (0), 393 hospitalized (0)
Sunday, June 13 … 8861 cases (+2), 213 deaths (0), 394 hospitalized (+1)
Monday, June 14 … 8861 cases (0), 213 deaths (0), 395 hospitalized (+1)
Tuesday, June 15 … 8862 cases (+1), 214 deaths (+1), 395 hospitalized (0)
Wednesday, June 16 … 8871 cases (+9), 214 deaths (0), 398 hospitalized (+3)
Thursday, June 17 … 8873 cases (+2), 214 deaths (0), 398 hospitalized (0)
Friday, June 18 … 8876 cases (+3), 215 deaths (+1), 398 hospitalized (0)
Saturday, June 19 … 8878 cases (+2), 215 deaths (0), 398 hospitalized (0)
Sunday, June 20 … 8880 cases (+2), 215 deaths (0), 400 hospitalized (+2)
Monday, June 21 … 8881 cases (+1), 215 deaths (0), 400 hospitalized (0)
Tuesday, June 22 … 8880 cases (–1), 215 deaths (0), 402 hospitalized (+2)
Wednesday, June 23 … 8883 cases (+3), 216 deaths (+1), 402 hospitalized (0)
Thursday, June 24 … 8888 cases (+5), 217 deaths (+1), 402 hospitalized (0)
Friday, June 25 … 8888 cases (0), 217 deaths (0), 404 hospitalized (+2)
Saturday, June 26 … 8889 cases (+1), 217 deaths (0), 405 hospitalized (+1)
Sunday, June 27 … 8893 cases (+4), 217 deaths (0), 405 hospitalized (0)
Monday, June 28 … 8894 cases (+1), 217 deaths (0), 406 hospitalized (+1)
Tuesday, June 29 … 8894 cases (0), 217 deaths (0), 407 hospitalized (+1)
Wednesday, June 30 … 8897 cases (+3), 217 deaths (0), 407 hospitalized (0)

Single-day highs: 160 cases (Dec. 31), 4 deaths (11 times, last April 15), 6 hospitalizations (May 12), 118 consecutive days in double-digit cases (Nov. 14-March 12).

To access information contained in this June report, visit: https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report.

Leave a reply

Share: